Turniej Kwalifikacyjny jest rozgrywany w pierwszym dniu Mistrzostw (11.07.2007). System rozgrywek to pojedyncza eliminacja (system pucharowy).
| kobiety - mecze | mężczyźni - mecze | kobiety - schemat | mężczyźni - schemat |
rozkład meczy i wyniki - KOBIETY 11 lipca 2007 r. - pierwszy dzień Mistrzostw
| QT02W | | KAZ : Kvadritsius-Amirova | 3 | 10:00 | 0 : 2 | ( 16 , 7 , # ) | | SVK : Povraznikova-Revayova | ( 21 , 21 , #
) | | QT17W | | AUS : Schulz-Artacho | 3 | 11:40 | 0 : 2 | ( 13 , 11 , # ) | | SVK : Povraznikova-Revayova | ( 21 , 21 , #
) | | QT18W | | GRE : Katzika-Diamanti | 2 | 10:50 | 0 : 2 | ( 18 , 15 , # ) | | AUT : Schneider-Hartmann | ( 21 , 21 , #
) | | QT19W | | USA : Roenicke-Machado | 3 | 10:50 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , # ) | | NZL : Tilley-Sherriff | ( 13 , 9 , #
) | | QT20W | | KAZ : Issayeva-Pilipenko | 2 | 11:40 | 0 : 2 | ( 6 , 17 , # ) | | CZE : Volakova-Markova | ( 21 , 21 , #
) | | QT21W | | NED : Haandrikman-Meppelink | 2 | 12:30 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , # ) | | UKR : Basanova-Hrytsyuk | ( 9 , 15 , #
) | | QT22W | | CAN : Cowdrey-Facca | 3 | 12:30 | 2 : 1 | ( 18 , 21 , 15 ) | | FRA : Mollinger-Kohnu | ( 21 , 16 , 8
) | | QT23W | | ITA : Giombini-Ferretti | 1 | 13:20 | 0 : 2 | ( 16 , 11 , # ) | | POL : Paszek-Filip | ( 21 , 21 , #
) | | QT24W | | SVK : Hradecka-Dubovcova | 3 | 13:20 | 0 : 2 | ( 13 , 13 , # ) | | GER : Spinger-Steinhauff | ( 21 , 21 , #
) | | QT25W | | SVK : Povraznikova-Revayova | 2 | 14:10 | 0 : 2 | ( 16 , 12 , # ) | | AUT : Schneider-Hartmann | ( 21 , 21 , #
) | | QT26W | | USA : Roenicke-Machado | 3 | 14:10 | 0 : 2 | ( 15 , 20 , # ) | | CZE : Volakova-Markova | ( 21 , 22 , #
) | | QT27W | | NED : Haandrikman-Meppelink | 2 | 15:00 | 2 : 1 | ( 19 , 21 , 15 ) | | CAN : Cowdrey-Facca | ( 21 , 18 , 10
) | | QT28W | | POL : Paszek-Filip | 1 | 15:50 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , # ) | | GER : Spinger-Steinhauff | ( 18 , 18 , #
) |
|