Turniej Główny - Gry Grupowe odbywa się w drugim i trzecim dniu Mistrzostw (12.07.2007 i 13.07.2007). Drużyny są podzielone na sześć grup - cztery drużyny w każdej. W tym etapie w każdej grupie każda drużyna gra z każdą.
| mężczyźni - mecze | mężczyźni - tabele | mężczyźni - grupy |
rozkład meczy i wyniki - MĘŻCZYŹNI 12 i 13 lipca 2007 r. - drugi i trzeci dzień Mistrzostw
| PPM01 | | POL : Kadziola-Szalankiewicz | 1 | 12.07. | 09:00 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | CZE : Korinek-Rodek | ( 16 , 9 , #
) | | PPM07 | | FRA : Lyneel-Lacombe | 2 | 12.07. | 09:00 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | POR : Rui-Ricardo | ( 18 , 15 , #
) | | PPM02 | | GER : Köhler-Stiel | 3 | 12.07. | 09:00 | 2 : 1 | ( 21 , 17 , 15) | | CRO : Zanic-Zelic | ( 13 , 21 , 10
) | | PPM08 | | RUS : Kostyukhin-Pastukhov | 4 | 12.07. | 09:00 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | CAN : Lichty-Rosenbaum | ( 12 , 10 , #
) | | PPM03 | | ITA : Guido-Marinucci | 2 | 12.07. | 09:50 | 0 : 2 | ( 14 , 17 , #) | | AUT : Eglseer-Wojakow | ( 21 , 21 , #
) | | PPM09 | | EST : Kollo-Venno | 3 | 12.07. | 09:50 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | FIN : Manninen-Väisänen | ( 11 , 14 , #
) | | PPM04 | | NED : Brouwer-Varenhorst | 1 | 12.07. | 09:50 | 0 : 2 | ( 15 , 16 , #) | | POL : Kantor-Wojtasik | ( 21 , 21 , #
) | | PPM10 | | ESP : Castizo-Tomás | 4 | 12.07. | 09:50 | 0 : 2 | ( 12 , 14 , #) | | LAT : Sauss-Egleskalns | ( 21 , 21 , #
) | | PPM05 | | AUS : McHugh-Irwin | 3 | 12.07. | 10:40 | 1 : 2 | ( 21 , 17 , 8) | | FRA : Ragondet-Dupouy | ( 17 , 21 , 15
) | | PPM11 | | NOR : Antonsen-Sagstad | 2 | 12.07. | 10:40 | 0 : 2 | ( 16 , 14 , #) | | NZL : Wallace-Boyd-Petersen | ( 21 , 21 , #
) | | PPM06 | | POL : Golonka-Leznicki | 1 | 12.07. | 10:40 | 1 : 2 | ( 11 , 21 , 12) | | UKR : Didukh-Ostapenko | ( 21 , 18 , 15
) | | PPM12 | | AUT : Haidbauer-Wutzl | 4 | 12.07. | 10:40 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | USA : Hatcher-Montgomery | ( 18 , 18 , #
) | | PPM13 | | POL : Kadziola-Szalankiewicz | 1 | 12.07. | 14:30 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | POR : Rui-Ricardo | ( 17 , 19 , #
) | | PPM19 | | FRA : Lyneel-Lacombe | 3 | 12.07. | 14:30 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | CZE : Korinek-Rodek | ( 13 , 17 , #
) | | PPM14 | | GER : Köhler-Stiel | 2 | 12.07. | 14:30 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | CAN : Lichty-Rosenbaum | ( 18 , 17 , #
) | | PPM20 | | RUS : Kostyukhin-Pastukhov | 4 | 12.07. | 14:30 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | CRO : Zanic-Zelic | ( 12 , 13 , #
) | | PPM15 | | ITA : Guido-Marinucci | 3 | 12.07. | 15:20 | 0 : 2 | ( 15 , 16 , #) | | FIN : Manninen-Väisänen | ( 21 , 21 , #
) | | PPM21 | | EST : Kollo-Venno | 4 | 12.07. | 15:20 | 0 : 2 | ( 15 , 7 , #) | | AUT : Eglseer-Wojakow | ( 21 , 21 , #
) | | PPM16 | | NED : Brouwer-Varenhorst | 2 | 12.07. | 15:20 | 2 : 1 | ( 21 , 20 , 15) | | LAT : Sauss-Egleskalns | ( 17 , 22 , 12
) | | PPM22 | | ESP : Castizo-Tomás | 1 | 12.07. | 15:20 | 0 : 2 | ( 12 , 16 , #) | | POL : Kantor-Wojtasik | ( 21 , 21 , #
) | | PPM17 | | AUS : McHugh-Irwin | 3 | 12.07. | 16:10 | 0 : 2 | ( 15 , 20 , #) | | NZL : Wallace-Boyd-Petersen | ( 21 , 22 , #
) | | PPM23 | | NOR : Antonsen-Sagstad | 4 | 12.07. | 16:10 | 0 : 2 | ( 16 , 18 , #) | | FRA : Ragondet-Dupouy | ( 21 , 21 , #
) | | PPM18 | | POL : Golonka-Leznicki | 1 | 12.07. | 16:10 | 2 : 0 | ( 24 , 21 , #) | | USA : Hatcher-Montgomery | ( 22 , 14 , #
) | | PPM24 | | AUT : Haidbauer-Wutzl | 2 | 12.07. | 16:10 | 2 : 1 | ( 17 , 24 , 15) | | UKR : Didukh-Ostapenko | ( 21 , 22 , 13
) | | PPM25 | | POR : Rui-Ricardo | 2 | 13.07. | 11:40 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | CZE : Korinek-Rodek | ( 9 , 12 , #
) | | PPM31 | | POL : Kadziola-Szalankiewicz | 1 | 13.07. | 11:40 | 1 : 2 | ( 14 , 21 , 31) | | FRA : Lyneel-Lacombe | ( 21 , 18 , 33
) | | PPM26 | | CAN : Lichty-Rosenbaum | 3 | 13.07. | 11:40 | 1 : 2 | ( 11 , 21 , 12) | | CRO : Zanic-Zelic | ( 21 , 9 , 15
) | | PPM32 | | GER : Köhler-Stiel | 4 | 13.07. | 11:40 | 2 : 1 | ( 19 , 21 , 15) | | RUS : Kostyukhin-Pastukhov | ( 21 , 17 , 13
) | | PPM27 | | FIN : Manninen-Väisänen | 2 | 13.07. | 12:30 | 0 : 2 | ( 17 , 19 , #) | | AUT : Eglseer-Wojakow | ( 21 , 21 , #
) | | PPM33 | | ITA : Guido-Marinucci | 3 | 13.07. | 12:30 | 0 : 2 | ( 10 , 19 , #) | | EST : Kollo-Venno | ( 21 , 21 , #
) | | PPM28 | | LAT : Sauss-Egleskalns | 1 | 13.07. | 12:30 | 0 : 2 | ( 19 , 19 , #) | | POL : Kantor-Wojtasik | ( 21 , 21 , #
) | | PPM34 | | NED : Brouwer-Varenhorst | 4 | 13.07. | 12:30 | 2 : 1 | ( 21 , 13 , 15) | | ESP : Castizo-Tomás | ( 14 , 21 , 13
) | | PPM29 | | NZL : Wallace-Boyd-Petersen | 2 | 13.07. | 13:20 | 0 : 2 | ( 13 , 12 , #) | | FRA : Ragondet-Dupouy | ( 21 , 21 , #
) | | PPM35 | | AUS : McHugh-Irwin | 4 | 13.07. | 13:20 | 2 : 0 | ( 21 , 21 , #) | | NOR : Antonsen-Sagstad | ( 15 , 19 , #
) | | PPM30 | | USA : Hatcher-Montgomery | 3 | 13.07. | 13:20 | 0 : 2 | ( 13 , 16 , #) | | UKR : Didukh-Ostapenko | ( 21 , 21 , #
) | | PPM36 | | POL : Golonka-Leznicki | 1 | 13.07. | 13:20 | 0 : 2 | ( 11 , 18 , #) | | AUT : Haidbauer-Wutzl | ( 21 , 21 , #
) |
|